Profili della fase di ri-progettazione di Unox1: Vecchi Utenti
I profili utilizzati per gli scenari sono contrassegnati da un asterisco *.
Profilo 1 – Giovane | |
---|---|
Occupazione | Studente |
Ruolo | Interesse per le iniziative cittadine per il tempo libero |
Età | 25-34 anni |
Accesso a Internet | Da casa, dal luogo di lavoro, da postazioni pubbliche |
Obiettivi | Visionare le nuove newsletter disponibili e verificare se sono presenti informazioni sul mondo associazionistico della città |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Aggiornamento dell’offerta informativa |
Profilo 2 – Impiegato * | |
---|---|
Occupazione | Impiegato di banca |
Ruolo | Interesse per le iniziative cittadine per il tempo libero Attenzione verso l’attività istituzionale del Comune di Modena e della propria circoscrizione Disponibilità ad esprimere il proprio punto di vista e ad instaurare un dialogo con l’Amministrazione Comunale |
Età | 35-44 anni |
Accesso a Internet | Da casa e dal lavoro |
Obiettivi | Partecipare ai sondaggi del Comune di Modena condotti su Unox1 |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Chiarezza nelle istruzioni |
Profilo 3 – Libero professionista | |
---|---|
Occupazione | Commercialista |
Ruolo | Raccolta di informazioni utili per il proprio lavoro |
Età | 45-54 anni |
Accesso a Internet | Dal lavoro |
Obiettivi | Dare la propria disponibilità a partecipare ai sondaggi del Comune di Modena condotti su Unox1 |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Chiarezza nelle istruzioni |
Profilo 4 – Genitore * | |
---|---|
Occupazione | Impiegato di una compagnia assicurativa |
Ruolo | Interesse per le iniziative cittadine per il tempo libero rivolte ai bambini |
Età | 35-44 anni |
Accesso a Internet | Da casa e dal lavoro |
Obiettivi | Modificare i dati personali inseriti al momento dell’iscrizione a Unox1 |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Chiarezza nelle istruzioni |
Profilo 5 – Personale di una Pubblica Amministrazione * | |
---|---|
Occupazione | Operatore di un URP |
Ruolo | Ricerca di informazioni relative al progetto alla base del servizio Unox1 (metodologia organizzativa, tecnologie impiegate, referenti, etc…) |
Età | 25-44 anni |
Accesso a Internet | Dal lavoro |
Obiettivi | Visionare l’evoluzione del servizio nel tempo |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Aggiornamento dell’offerta informativa |
Profili della fase di ri-progettazione di Unox1: Nuovi Utenti
I profili utilizzati per gli scenari sono contrassegnati da un asterisco *.
Profilo 6 – Giovane * | |
---|---|
Occupazione | Studente |
Ruolo | Interesse per le iniziative cittadine per il tempo libero |
Età | 15-24 anni |
Accesso a Internet | Da casa e da postazioni pubbliche |
Obiettivi | Iscriversi alle newsletter che offrono informazioni sulle iniziative cittadine per il tempo libero |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Chiarezza nelle istruzioni Aggiornamento dell’offerta informativa |
Profilo 7 – Impiegato * | |
---|---|
Occupazione | Impiegato di una azienda |
Ruolo | Attenzione verso l’attività istituzionale del Comune di Modena Disponibilità ad esprimere il proprio punto di vista e ad instaurare un dialogo con l’Amministrazione Comunale |
Età | 35-54 anni |
Accesso a Internet | Dal lavoro |
Obiettivi | Partecipare ai sondaggi del Comune di Modena condotti su Unox1 |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Chiarezza nelle istruzioni |
Profilo 8 – Libero professionista | |
---|---|
Occupazione | Architetto |
Ruolo | Raccolta di informazioni utili per il proprio lavoro |
Età | 25-44 anni |
Accesso a internet | Dal lavoro |
Obiettivi | Trovare una newsletter collegata in modo specifico al proprio ambito lavorativo e iscriversi |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Chiarezza nelle istruzioni Aggiornamento dell’offerta informativa |
Profilo 9 – Genitore | |
---|---|
Occupazione | Impiegato di una azienda |
Ruolo | Interesse per le iniziative cittadine per il tempo libero rivolte ai bambini Raccolta di informazioni utili per il proprio ruolo di genitore |
Età | 35-44 anni |
Accesso a Internet | Da casa |
Obiettivi | Iscriversi alla newsletter “Genitori” |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Chiarezza nelle istruzioni |
Profilo 10 - Personale di una Pubblica Amministrazione * | |
---|---|
Occupazione | Collaboratore per la gestione del sito Web del Comune |
Ruolo | Raccolta di informazioni utili per il proprio lavoro |
Età | 25-44 anni |
Accesso a internet | Dal lavoro |
Obiettivi | Conoscere il progetto alla base del servizio Unox1 (metodologia organizzativa, tecnologie impiegate, referenti, etc…) |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Chiarezza nelle istruzioni Aggiornamento dell’offerta informativa |
Profili della fase di progettazione della “sezione consulenze”: Vecchi Utenti
I profili utilizzati per gli scenari sono contrassegnati da un asterisco *.
Profilo 11 – Personale di una Pubblica Amministrazione * | |
---|---|
Occupazione | Insegnante |
Ruolo | Raccolta di informazioni utili per il proprio lavoro |
Età | 35-44 anni |
Accesso a Internet | Da casa |
Obiettivi | Ottenere una consulenza personalizzata su argomenti specifici relativi al proprio lavoro |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Chiarezza nelle istruzioni Chiarezza descrittiva del servizio offerto |
Profilo 12 - Libero professionista * | |
---|---|
Occupazione | Geometra |
Ruolo | Raccolta di informazioni utili per il proprio lavoro |
Età | 35-40 anni |
Accesso a Internet | Dal lavoro |
Obiettivi | Capire in cosa consiste il servizio, come funziona ed eventualmente richiedere una consulenza specifica |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo del sito Facilità di reperimento delle informazioni Chiarezza nelle istruzioni Chiarezza descrittiva del servizio offerto |
Profili della fase di progettazione della “sezione consulenze”: Nuovi Utenti
I profili utilizzati per gli scenari sono contrassegnati da un asterisco *.
Profilo 13 - Libero professionista * | |
---|---|
Occupazione | Responsabile del sito Web di una associazione |
Ruolo | Raccolta di informazioni utili per il proprio lavoro |
Età | 25-34 anni |
Accesso a Internet | Da casa |
Obiettivi | Capire in cosa consiste il servizio e come funziona Richiedere una consulenza specifica ottenendo risposte concrete ed operative |
Aspettative | Facilità e rapidità d’utilizzo o del sito Facilità di reperimento delle informazioni Chiarezza nelle istruzioni Chiarezza descrittiva del servizio offerto |